| 하쿠바  | 시가고원  | 기후 | 그린시즌 | 
HOME 나가노 / 기후 노자와온천 노자와온천 스키장
노자와온천 스키장
| 주소 | 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7653 | 
|---|---|
| 영업기간 | 11/22 ~ 5/5 | 
| 영업시간 | 08:20 ~ 16:30//야간 : 17:00 ~ 20:00 (토요일만 운영) | 
| 연락처 | (+81)0269-85-3166 | 
| 홈페이지 | http://www.nozawaski.com/ | 
- 표고차
- 565m~1,650m
- 최장활주거리
- 10,000m
- 슬로프 구성
- 초급:40% 중급:30% 상급:30%
- 스키/보드 비율
- 스키70 :보드30
- 규모
- 코스; 20 /리프트; 24 기 (곤돌라 2기)
노자와온천스키장은 오랜 역사를 자랑하는 스키장으로
핫포네와 함께 나가노를 대표하는 스키장 중 하나이지만,
송영버스가 운행되지 않는 관계로 아직 국내에는 페키지여행이 판매되고 있지 않는 곳이다.
표고차가 1,085m에 달하는 일본 굴지의 스키장으로
스카이라인 코스는 5,000미터의 익스퍼트한 활강을 즐길 수 있다.

코스 안내
| No. | 코스명 | 보드허용 | 난이도 | 거리 | 
| 1 | 日影게렌데 | ○ | 初・中・上級 | 600m | 
| 노자와 스키장의 메인게렌데. | ||||
| 2 | 유토피아 게렌데 | ○ | 上級 | 800m | 
| 상부는 급사면 이고 넓은 모굴 사면이 이어진다 | ||||
| 3 | 長坂게렌데 | ○ | 
 | 700m | 
| 스키센타, 스키스쿨이 완비되어 있음 | ||||
| 4 | 向林게렌데 | ○ | 
 | 500m | 
| 노자와 온천 아리나 근처에 있는 게렌데 | ||||
| 5 | 柄沢게렌데 | ○ | 初・中・上級 | 3,000m | 
| 스노우 파크가 있음 | ||||
| 6 | 우에노타이라 게렌데 | ○ | 初級 | 2,000m | 
| 표고가 높은 곳에 위치하여 설질이 좋음. | ||||
| 7 | 야마비꼬 게렌데 | ○ | 
 | 1,500m | 
| 코스 5개,적당한 중가면으로 구성되어 있음. | ||||
| 8 | 칸다하 코스 | × | 上級 | 1,000m | 
| 상급자용 게렌데로 스키경기 전용 코스 | ||||
| 9 | 슈나이더 코스 | ○ | 上級 | 1,500m | 
| 최대경사 32도의 하드한 코스 | ||||
| 10 | 林間코스 | ○ | 初級 | 5,000m | 
| 초심자 중심의 코스 | ||||
| 11 | 챌린지 코스 | ○ | 上級 | 1,200m | 
| 최대경사 39도의 변화가 풍부한 코스 | ||||
| 12 | 파노라마 코스 | ○ | 初級 | 4,000m | 
| 비기너 코스 입구 까지는 평탄한 코스 | ||||
| 13 | 스카이라인 코스 | ○ | 上級 | 5,000m | 
| 처음 300m 가 좁기 때문에 주의 요망. | ||||
| 14 | 파라다이스 게렌데 | ○ | 初級 | 1,200m | 
| 15 | 湯の峰게렌데 | ○ | 初級 | 800m | 
| 16 | 우시구비 | ○ | 上級 | 1,400m | 
| 17 | 그랑프리 | ○ | 上級 | 800m | 
| 18 | 水無게렌데 | ○ | 中級 | 800m | 
| 19 | 점핑 | ○ | 上級 | 500m | 
| 20 | 小毛無게렌데 | ○ | 中級 | 200m | 




 
		 
     
  	






