로그인메뉴

ILBONSKI.com

닫기 닫기
지역별 도시선택
루스츠  new 니세코 후라노  new 키로로 사호로 토마무 삿포로/도야호 클럽메드 그린시즌

HOME 홋카이도 클럽메드

[24-25시즌★얼리버드★]
클럽메드 키로로 피크 5일

여행기간
4박 5일
이용항공
항공제외
출발일
매일
리프트권
리프트3일권 포함
스키장
키로로 스키장 자세히보기
숙소
클럽메드 키로로 피크 자세히보기
요금표는 1인 기준입니다.
일정 및 숙소선택
출발일 항공 2인1실 3인1실 4인1실 5인1실
12/08 () 항공제외 \2,596,000 \2,596,000 \0 \0
12/09 () 항공제외 \2,596,000 \2,596,000 \0 \0
12/10 () 항공제외 \2,596,000 \2,596,000 \0 \0
12/11 () 항공제외 \2,698,000 \2,698,000 \0 \0
12/12 () 항공제외 \2,814,000 \2,814,000 \0 \0
12/13 () 항공제외 \2,961,000 \2,961,000 \0 \0
12/14 () 항공제외 \3,108,000 \3,108,000 \0 \0
12/15 () 항공제외 \3,209,000 \3,209,000 \0 \0
12/16 () 항공제외 \3,296,000 \3,296,000 \0 \0
12/17 () 항공제외 \3,352,000 \3,352,000 \0 \0
12/18 () 항공제외 \3,400,000 \3,400,000 \0 \0
12/19 () 항공제외 \3,418,000 \3,418,000 \0 \0
12/20 () 항공제외 \3,720,000 \3,720,000 \0 \0
12/21 () 항공제외 \4,023,000 \4,023,000 \0 \0
12/22 () 항공제외 \4,266,000 \4,266,000 \0 \0
12/23 () 항공제외 \4,506,000 \4,506,000 \0 \0
12/24 () 항공제외 \4,464,000 \4,464,000 \0 \0
12/25 () 항공제외 \4,419,000 \4,419,000 \0 \0
12/26 () 항공제외 \4,475,000 \4,475,000 \0 \0
12/27 () 항공제외 \4,509,000 \4,509,000 \0 \0
12/28 () 항공제외 \4,540,000 \4,540,000 \0 \0
12/29 () 항공제외 \4,197,000 \4,197,000 \0 \0
12/30 () 항공제외 \3,842,000 \3,842,000 \0 \0
12/31 () 항공제외 \3,487,000 \3,487,000 \0 \0

상단 스케쥴표에서 원하시는 출발일/룸타입을 선택해주세요.

출발일
항공
룸타입
인원

1인당 가격 0

◆ 위 요금은 확정 요금이 아닙니다. 클럽메드는 금액 변동이 잦아 실제 예약 시점에 따라 금액 변동이 있을 수 있습니다. ​ 


◆ 상품가에는 항공요금이 포함되어 있지 않습니다.

희망하시는 경우 예약 대행해 드립니다.


◆ 상품가는 율변동에 영향을 받지 않는 확정요금 입니다.


슈페리어룸 (28~31㎡) ​기준입니다. (최대인원 성인2명+청소년1명) 

4인 이상 이용시 요금은 별도 문의 바랍니다.

 

◆ 상품가는 성인(만18세 부터) 1인당 요금 입니다. 

만18세 미만 요금은 별도 문의 바랍니다.

 

◆ 클럽메드 키로로 피크는 2022년에 새로 오픈하는 신상리조트입니다.

(기존 키로로 리조트 마운틴 호텔 쪽에 위치해 있습니다.)









 

 

 

클럽메드 관련상품