로그인메뉴

ILBONSKI.com

닫기 닫기
지역별 도시선택
루스츠 니세코  new 후라노  new 키로로  new 사호로 토마무  new 삿포로/도야호 클럽메드  new 그린시즌

HOME 홋카이도 클럽메드

[24-25시즌★얼리버드★]
클럽메드 토마무 6일

여행기간
5박 6일
이용항공
항공제외
출발일
매일
리프트권
리프트4일권 포함
스키장
클럽메드 토마무 자세히보기
숙소
클럽메드 토마무 자세히보기
요금표는 1인 기준입니다.
일정 및 숙소선택
출발일 항공 2인1실 3인1실 4인1실 5인1실
12/06 () 항공제외 \3,154,500 \3,154,500 \3,154,500 \0
12/07 () 항공제외 \3,154,500 \3,154,500 \3,154,500 \0
12/08 () 항공제외 \3,154,500 \3,154,500 \3,154,500 \0
12/09 () 항공제외 \3,154,500 \3,154,500 \3,154,500 \0
12/10 () 항공제외 \3,275,600 \3,275,600 \3,275,600 \0
12/11 () 항공제외 \3,396,700 \3,396,700 \3,396,700 \0
12/12 () 항공제외 \3,517,800 \3,517,800 \3,517,800 \0
12/13 () 항공제외 \3,638,900 \3,638,900 \3,638,900 \0
12/14 () 항공제외 \3,760,000 \3,760,000 \3,760,000 \0
12/15 () 항공제외 \3,760,000 \3,760,000 \3,760,000 \0
12/16 () 항공제외 \3,760,000 \3,760,000 \3,760,000 \0
12/17 () 항공제외 \3,760,000 \3,760,000 \3,760,000 \0
12/18 () 항공제외 \3,760,000 \3,760,000 \3,760,000 \0
12/19 () 항공제외 \4,019,000 \4,019,000 \4,019,000 \0
12/20 () 항공제외 \4,278,000 \4,278,000 \4,278,000 \0
12/21 () 항공제외 \4,537,000 \4,537,000 \4,537,000 \0
12/22 () 항공제외 \4,796,000 \4,796,000 \4,796,000 \0
12/23 () 항공제외 \5,055,000 \5,055,000 \5,055,000 \0
12/24 () 항공제외 \5,071,800 \5,071,800 \5,071,800 \0
12/25 () 항공제외 \5,088,600 \5,088,600 \5,088,600 \0
12/26 () 항공제외 \5,105,400 \5,105,400 \5,105,400 \0
12/27 () 항공제외 \5,122,200 \5,122,200 \5,122,200 \0
12/28 () 항공제외 \4,742,100 \4,742,100 \4,742,100 \0
12/29 () 항공제외 \4,345,200 \4,345,200 \4,345,200 \0
12/30 () 항공제외 \3,948,300 \3,948,300 \3,948,300 \0
12/31 () 항공제외 \3,551,400 \3,551,400 \3,551,400 \0

상단 스케쥴표에서 원하시는 출발일/룸타입을 선택해주세요.

출발일
항공
룸타입
인원

1인당 가격 0

◆위 요금은 확정 요금이 아닙니다. 클럽메드는 금액 변동이 잦아 실제 예약 시점에 따라 금액 변동이 있을 수 있습니다. 


상품가에는 항공요금이 포함되어 있지 않습니다.

희망하시는 경우 예약하시는 시점의 최저가로 예약 대행해 드립니다.


상품가는 율변동에 영향을 받지 않는 확정요금 입니다.


슈페리어 패밀리룸 (38㎡) ​기준입니다. (최대인원 성인2명+어린이1명)

 

◆상품가는 성인(만18세 부터) 1인당 요금 입니다. 

만18세 미만 및 어린이 요금은 별도 문의 바랍니다.

 

클럽메드 토마무는 2017년 부터 미나미나 비치 쪽에 새롭게 오픈하였으며,

기존의 호시노 리조트 토마무 타워&리조나레와는 별개의 리조트 입니다.

 

클럽메드 관련상품